会社沿革
昭和24年10月(1949年) | 起業(前身)長野県南佐久郡臼田町に南佐久金属工業協同組合として発足し、自動車ブッシングの機械加工を始める。 |
---|---|
昭和28年06月(1953年) | 新興ブッシング製作所(略称SBS)(東京都港区芝公園に営業所を開設)を創業。資本金900千円。 |
昭和40年11月(1965年) | 新興ブッシング製作所を改組改名し、株式会社新興製作所を設立資本金8,000千円。 |
昭和41年08月(1966年) | 第一次設備計画(鋳造・工作工場の新設・移転・操業)完了。 |
昭和42年12月(1967年) | 第二次設備計画(合理化)完了。資本金15,000千円。 |
昭和43年04月(1968年) | 「付加価値労使協同目標」設定の労使協定が成立し実施される。 |
昭和43年08月(1968年) | 第三次設備計画(合理化)完了。資本金18,000千円。 |
昭和45年10月(1970年) | 第四次設備計画(省力化)完了。資本金30,000千円。 |
昭和55年12月(1971年) | 組立工場・研修室完成。 |
昭和60年06月(1985年) | 第二機械工場の完成。 |
平成元年06月 (1989年) |
メタル・ライニング工場・管理棟の完成。 |
平成03年12月(1991年) | 第一期鋳造自動化完了(新・鋳造工場合理化5ヶ年計画) |
平成12年02月(2000年) | ISO9002認証取得。 |
平成13年07月(2001年) | 資本金40,000千円。 |
平成17年01月(2005年) | 創業50周年(2003年)記念式典実施。 |
平成25年06月(2013年) | 創業60周年経過。 |
平成30年04月 (2018年) |
東京営業所と本社を統合し一本化する。 |
平成30年06月 (2018年) |
創業65周年経過。 |