主要設備一覧
工作設備
機械設備名 | 台数 | 仕様 |
ハンドリングロボット | 1台 | MOTOMAN-GP25-12(安川電機製) |
立体マシニングセンター | 4台 | X.Y.Z.移動距離 1250×630×630(MV600) MCV630、MV600他(OKK製) |
CNCタッピングセンター | 1台 | ブラザー製 |
横型マシニングセンター | 3台 |
MCH630(OKK製) NH5000DCG/40(DMG森精機製) |
5軸マシニングセンター | 1台 | X.Y.Z.移動距離 500×450×450 DMU50(DMG森精機製) |
NC旋盤 | 18台 | NL3000、LB25T、LB3000EX 他 最大加工範囲 Φ350×500L(大隈鉄工、DMG森精機、滝沢製) |
複合機CNC旋盤 | 6台 | SL250、L B 25II-M、NL3000、LB3000MY、NZ2000 他 (DMG森精機、大隈鉄工製) |
汎用旋盤 | 17台 | 大隈鉄工、森精機、昌運、中部工機大日製 他 |
ターレット旋盤 | 1台 | 3A-III型(日立精機製) |
立型フライス盤 | 3台 | #2〜#3(遠州機械、山崎技研製) |
横型フライス盤 | 4台 | #1〜#3(日立精機、遠州機械製 他) |
両面研磨機 | 1台 |
砥石径Φ600 HLG-9(浜井産業製) |
両面ラップ盤 | 1台 | 9B−5L−V(スピードファム製) |
片面ラップ盤 | 2台 | 32BAW(スピードファム製) GLP−60(ワシノ機械製) |
平面研削盤 | 2台 | PLG84EN(岡本工作製 他) |
切断機 | 3台 | 最大加工範囲 幅500×500(アマダ製 他) |
直立ボール盤 | 1台 | 紀和鉄工製 |
卓上ボール盤 | 15台 | 吉良鉄工製 |
矯正機 | 1台 | KPKS100(関東油圧製) |
油圧式プレス | 1台 | パール |
工具ダイヤモンド研磨機 | 2台 | DW−55型(和井田製作所製) |
ドリル研削盤 | 1台 | TDP−50M(東亜機械製作所製) |
振動バレル研磨機 | 1台 | FM−10D(月島機械製) |
走行クレーン | 5基 | 日本ホイスト機 |
コンプレッサー | 4基 | IHI製 他 |
ワイヤーカット | 2台 | U32i、U53(牧野フライス製) |
円筒研磨機 |
1台 |
近藤製 |
バーマシン | 1台 | シチズンマシナリー製 |
ブローチ盤 | 1台 | タイガー製 |
NCフライス | 2台 | FMV-30、YZ400-SG |
立型研削盤 | 1台 | 1VG-3NT |
鋳造設備
機械設備名 | 台数 | 仕様 |
自動造型ライン | 一式 | 自動混錬機 自動造型機(鋳型サイズ300W×420L×90〜135/90〜135H) 自動搬送ライン(東久製) |
高周波誘導電気炉 | 一式 | 溶解能力250kg×2基(インダクトグループ製) |
移動式注湯機 | 一式 | (アイコクアルファ製) |
自硬性用小型混練機 | 一式 | (太洋マシナリー製) |
銅合金重油溶解炉 | 4基 | 溶解能力200kg |
特殊金型鋳造設備 | 一式 | 金型サイズΦ20〜Φ1000 |
砂処理プラント | 一式 | |
造型機(F1) | 3台 | 鋳型サイズ300W×350L×100/100H |
木工設備 | 一式 | |
集塵装置 | 一式 | |
仕上げ設備 | 一式 | 6軸自動バリ取り機(コヤマ製) カッター・グラインダー・ショットブラスト |
メタル・ライニング設備
機械設備名 | 台数 | 仕様 |
ホワイトメタル用遠心鋳造機 | 2基 | ワーク最大径Φ250 |
ホワイトメタル用電気炉 | 2基 | 溶解能力100kg |
スズメッキ用重油炉 | 2基 | 溶解能力300kg |
アルミ用ガス溶解炉 | 2基 | 溶解能力100kg |
アルミ用電気溶解炉 | 2基 | 溶解能力100kg |
熱処理設備 | 一式 |
検査設備
機械設備名 | 台数 | 仕様 |
金属顕微鏡 | 一式 | ユニオン光学製 |
硬度計 | 2台 | 東京衡機製 他 |
粗さ試験機 | 1台 | ミツトヨ製 |
三次元測定機 | 一式 | 東京精密製 |
ポンプ性能・耐久試験機 | 一式 | 自社製 |
振動計・震動波記録装置 | 一式 | 明石製 |
輪郭形状測定機 | 一式 | ミツトヨ製 |
発行分析装置 | 一式 | 島津製作所製 |
真円度測定機 | 一式 |
東京精密製 |